Texas A&M Football All-Americans

Texas A&M has produced 56 first-team All-Americans since Joe Routt won the first honor in 1936. Thirty-three Aggies have been selected as consensus All-Americans, while eight have been named unanimous All-Americans. The NCAA recognizes selections from the AP, FWAA, AFCA, Sporting News and Walter Camp for consensus and unanimous All-Americans.
| Year | Name | Position | Consensus | Unanimous |
| 2023 | Edgerrin Cooper | Linebacker | X | |
| 2021 | Kenyon Green | Offensive Line | X | |
| 2021 | DeMarvin Leal | Defensive Line | X | |
| 2020 | Kenyon Green | Offensive Line | ||
| 2018 | Jace Sternberger | Tight End | X | |
| 2018 | Braden Mann | Punter | X | X |
| 2016 | Myles Garrett | Defensive Line | X | |
| 2015 | Myles Garrett | Defensive Line | ||
| 2014 | Cedric Ogbuehi | Offensive Line | ||
| 2013 | Mike Evans | Wide Receiver | X | |
| 2013 | Jake Matthews | Offensive Line | X | X |
| 2012 | Luke Joeckel | Offensive Line | X | |
| 2012 | Johnny Manziel | Quarterback | X | |
| 2012 | Jake Matthews | Offensive Line | ||
| 2012 | Damontre Moore | Defensive Line | X | |
| 2011 | Randy Bullock | Placekicker | X | |
| 2010 | Von Miller | Defensive Line/Linebacker | X | |
| 2009 | Von Miller | Defensive Line/Linebacker | ||
| 1999 | Shane Lechler | Punter | ||
| 1999 | Jason Webster | Defensive Back | ||
| 1998 | Shane Lechler | Punter | ||
| 1998 | Dat Nguyen | Linebacker | X | X |
| 1996 | Keith Mitchell | Linebacker | ||
| 1995 | Leeland McElroy | Running Back/Kick Returner | ||
| 1995 | Ray Mickens | Defensive Back | ||
| 1995 | Brandon Mitchell | Defensive End | ||
| 1994 | Antonio Armstrong | Linebacker | ||
| 1994 | Leeland McElroy | Running Back/Kick Returner | X | |
| 1993 | Sam Adams | Defensive End | X | |
| 1993 | Aaron Glenn | Defensive Back | X | |
| 1992 | Marcus Buckley | Linebacker | X | X |
| 1992 | Patrick Bates | Free Safety | ||
| 1991 | Kevin Smith | Cornerback | X | |
| 1990 | Mike Arthur | Center | ||
| 1990 | Darren Lewis | Running Back | X | |
| 1988 | Darren Lewis | Running Back | ||
| 1987 | John Roper | Defensive Line | X | |
| 1986 | Johnny Holland | Linebacker | ||
| 1985 | Johnny Holland | Linebacker | X | |
| 1984 | Ray Childress | Defensive Tackle | ||
| 1983 | Ray Childress | Defensive Tackle | ||
| 1979 | Jacob Green | Defensive End | ||
| 1978 | Tony Franklin | Placekicker | ||
| 1978 | Jacob Green | Defensive End | ||
| 1976 | Tony Franklin | Placekicker | ||
| 1976 | Robert Jackson | Linebacker | X | X |
| 1976 | Lester Hayes | Free Safety | ||
| 1975 | Ed Simonini | Linebacker | X | X |
| 1975 | Garth Ten Napel | Linebacker | ||
| 1975 | Pat Thomas | Cornerback | ||
| 1974 | Pat Thomas | Cornerback | X | |
| 1970 | Dave Elmendorf | Free Safety | X | |
| 1968 | Rolf Krueger | Offensive Tackle | ||
| 1968 | Bill Hobbs | Linebacker | ||
| 1968 | Tommy Maxwell | Free Safety | ||
| 1968 | Steve O'Neal | Punter | ||
| 1967 | Bill Hobbs | Linebacker | ||
| 1966 | Maurice Moorman | Offensive Tackle | ||
| 1957 | John David Crow | Running Back | X | X |
| 1957 | Charlie Krueger | Offensive Tackle | ||
| 1956 | Dennis Goehring | Offensive Guard | ||
| 1956 | Charlie Krueger | Offensive Tackle | ||
| 1956 | Jack Pardee | Fullback | ||
| 1952 | Jack Little | Fullback | ||
| 1951 | Jack Little | Fullback | ||
| 1950 | Bob Smith | Running Back | ||
| 1940 | John Kimbrough | Running Back | X | X |
| 1940 | Marshall Robnett | Offensive Guard | ||
| 1939 | John Boyd | Offensive Tackle | ||
| 1939 | John Kimbrough | Running Back | X | |
| 1937 | Joe Routt | Offensive Guard | X | |
| 1936 | Joe Routt | Offensive Guard |








